- Главная >
- Документы >
- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» – П Е Р Е Ч Е Н Ь мест хранения химического оружия (по состоянию на 1 января 2005 г.)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» – П Е Р Е Ч Е Н Ь мест хранения химического оружия (по состоянию на 1 января 2005 г.)
| Место хранения | Объем запасов (%) | Отравляющие вещества | ||||
| ви-ик | зарин | зоман | люизит | ипритно-люизитные смеси | ||
| Пос. Горный (Саратовская область) | 1,3 | - | - | - | + | + |
| Г. Камбарка (Удмуртская Республика) | 15,9 | - | - | - | + | - |
| Г. Кизнер (Удмуртская Республика) | 14,2 | + | + | + | + | - |
| Г. Щучье (Курганская область) | 13,6 | + | + | + | - | - |
| Пос. Марадыковский (Кировская область) | 17,4 | + | + | + | - | + |
| Пос. Леонидовка (Пензенская область) | 17,2 | + | + | + | - | - |
| Г. Почеп (Брянская область) | 18,8 | + | + | + | - | - |

