- Главная >
- Документы >
- ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» – Объем и сроки уничтожения химического оружия 1 категории
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к федеральной целевой программе «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» – Объем и сроки уничтожения химического оружия 1 категории
| Срок уничтожения | Объём уничтоженного химического оружия | |
| по годам | нарастающим итогом | |
| 2002 год | 0,055 | 0,055 * |
| 2003 год | 0,561 | 0,616 * |
| 2004 год | 0,169 | 0,785 * |
| 2005 год | 0,304 | 1,089 |
| 2006 год | 5,202 | 6,291 |
| 2007 год | 3 | 9,291 |
| 2008 год | 5,97 | 15,261 |
| 2009 год | 7,787 | 23,048 |
| 2010 год | 7,72 | 30,768 |
| 2011 год | 6,047 | 36,815 |
| 2012 год | 3,151 | 39,966 |
* Фактически уничтожено по состоянию на 31 декабря указанного года.

