- Главная >
- Публикации >
- Региональные СМИ >
- Саратовская область >
- Сведения о состоянии технологической и экологической обстановки на 31 марта 2010 года
Сведения о состоянии технологической и экологической обстановки на 31 марта 2010 года
| Сведения о состоянии технологической и экологической обстановки на 31 марта 2010 года. | |||||
| Наименование отхода (продукта) | Переработано (всего), т | На хранении (всего), т | Захоронено на полигоне, т | ||
| Реакционные массы (всего) | 2176,1666 | 1758,9303 | |||
| Твердые отходы | 315,49885 | 3,242 | |||
| Сухие соли | 0,03859 | 10455,7560 | |||
| Солевой отход | 9,069 | 484,934 | |||
| КЕК и шлак-зола (всего) | 0,435 | 252,73904 | |||
| Битумные массы дв. и тр. смесей | 1969,82 | ||||
| Данные экомониторинга (АСПК в ЗАТО – п. Михайловский) | |||||
| Наименование параметра | ПДКсс (ОБУВ), мг/куб.м | Величина параметра, мг/куб.м | |||
| Люизит | 4х10-6 | не обнаружен | |||
| Мышьяк | 3х10-4 | не обнаружен | |||
| Двуокись серы SO2 | 0,05 | 0,0231 | |||
| Двуокись азота NO2 | 0,04 | 0,0070 | |||
| Окись азота NO | 0,06 | 0,0139 | |||
Подготовлено группой по работе и связям с общественностью объекта по уничтожению химического оружия.

