- Главная >
- Новости >
- Сведения о состоянии технологической и экологической обстановки на 9 июня 2010 года
Сведения о состоянии технологической и экологической обстановки на 9 июня 2010 года
| Сведения о состоянии технологической и экологической обстановки на 9 июня 2010 года. | |||||
| Наименование отхода (продукта) | Переработано (всего), т | На хранении (всего), т | Захоронено на полигоне, т | ||
| Реакционные массы (всего) | 2272,6014 | 1662,4954 | |||
| Твердые отходы | 324,028 | 5,1085 | |||
| Сухие соли | 0,12234 | 10455,7287 | |||
| Солевой отход | 3,349 | 518,607 | |||
| КЕК и шлак-зола (всего) | 3,236 | 267,47904 | |||
| Битумные массы дв. и тр. смесей | 1969,82 | ||||
| Смесь солей | 0,388 | 1,108 | |||
| Данные экомониторинга (АСПК в ЗАТО – п. Михайловский) | |||||
| Наименование параметра | ПДКсс (ОБУВ), мг/куб.м | Величина параметра, мг/куб.м | |||
| Люизит | 4х10-6 | не обнаружен | |||
| Мышьяк | 3х10-4 | не обнаружен | |||
| Двуокись серы SO2 | 0,05 | 0,0309 | |||
| Двуокись азота NO2 | 0,04 | 0,0061 | |||
| Окись азота NO | 0,06 | 0,0116 | |||
Подготовлено группой по работе и связям с общественностью объекта по уничтожению химического оружия

